-
干式单板电磁离合器|制动器
-
磁粉离合器|磁粉制动器
-
永磁制动器|断电安全刹车器
-
磁滞制动器
-
湿式多板电磁离合器|刹车器
-
离合刹车器定制OEM
弹簧式安全刹车器|失电制动器
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
产品中心
数量
-
+
库存:
关键词:
弹簧式安全刹车器
失电制动器
1
产品描述
参数
仟岱安全刹车器、断电刹车器、停电刹车器、失电制动器、无励磁制动器原理与用途
断电刹车器/制动器:断电刹车器的动作和通电刹车器则相反,通电为结合,断电刹车,断电刹车又被称为“安全刹车”类似于电梯用的就是断电刹车。
断电刹车电压分为:直流24V 和90V跟190V 静摩擦扭力:0.12Nm-480Nm

| 型号MODEL |
ABS0S4AA |
ABS0S8AA |
ABS1S6AA |
ABS3S2AA |
ABS006AA | ABS008AA | ABS015AA | ABS024AA | ABS048AA | ||||||||
| 订制型号 | ABS0S8AF | ||||||||||||||||
|
静摩擦转矩(Nm) |
4.0 | 8.0 | 16 | 32 | 60 | 80 | 150 | 240 | 480 | ||||||||
| 惯性矩J(kgf.(m2) | 0.015*10-3 | 0.06*10-3 | 0.2*10-3 | 0.45*10-3 | 0.63*10-3 | 1.5*10-3 | 2.9*10-3 | 7.3*10-3 | 20*10-3 | ||||||||
| 电压DC-V | 24/90/190支持订制电压 | ||||||||||||||||
| 功率[24V](W)at20ºC | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 85 | 110 | 110 | ||||||||
|
外 型 尺 寸 |
A | 83 | 102 | 127 | 147 | 162 | 188 | 215 | 254 | 301.8 | |||||||
| B | 72 | 90 | 112 | 132 | 145 | 170 | 196 | 230 | 278 | ||||||||
| C | 30 | 45 | 56 | 62 | 74 | 84 | 100 | - | - | ||||||||
| D | 20 | 30 | 40.5 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | 120.3 | ||||||||
| E | 19 | 24 | 35 | 40 | 47.6 | 54.5 | 61.5 | 85 | 115 | ||||||||
| F | 99 | 109 | 142 | 153 | 185 | 200 | 260 | 420 | 504 | ||||||||
| G | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | - | ||||||||||||
| H | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | - | ||||||||||||
| L | 41 | 52 | 57 | 66.6 | 76 | 85.5 | 96 | 108.5 | 119 | ||||||||
| M | 17.6 | 20.6 | 20 | 25 | 39.8 | 35 | 34 | 45 | |||||||||
| N | 7 | 9.5 | 11.5 | 12 | 14 | 14.3 | 15 | 13.8 | 17 | ||||||||
| P | 22.5 | 25 | 32.5 | 31 | 38.3 | 41.5 | 46.1 | 62.5 | 70 | ||||||||
| S | 5.8 | 7 | 8.8 | 9 | 11 | 12.5 | |||||||||||
| Q | 3 | 4.5 | 5 | 6 | - | ||||||||||||
| X | 10° | 8° | 12° | 8° | 20° | ||||||||||||
| a | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |||||||||||
| d | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 45 | ||||
| W | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 10 | 14 | ||||||||||
| T | 12.8 | 17.3 | 22.3 | 28 | 33 | 28 | 33 | 38.8 | 43.8 | 38.8 | 43.3 | 38.8 | 49 | ||||
| 重量(KG) | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 7.3 | 12 | 18.0 | 25.0 | 41.0 | ||||||||
| 型号MODEL | ABN0S2AA | ABN0S4AA | ABN0S8AA | |
| 静摩擦转矩(Nm) | 2 | 4 | 8 | |
| 惯性矩J(kgf.(m2) | 0.3*10-4 | 0.4*10-4 | 1.3*10-4 | |
| 电压DC-V | 24/90 | |||
| 功率[24V](W)at20ºC | 13.7 | 15.2 | 19.3 | |
|
外 型 尺 寸 |
A | 84.8 | 97 | 120 |
| B | 74 | 85 | 108 | |
| C | 44 | 46.5 | 68 | |
| D | 24 | 24 | 32 | |
| E | 20 | 23 | 40 | |
| F | 51.2 | 50.6 | 55 | |
| G | M5 | |||
| H | 5 | 3.3 | 11 | |
| L | 42.7 | 44.8 | 49.1 | |
| M | 4.8 | 5.8 | 5.9 | |
| N | 16 | 16 | 25 | |
| P | 3.5 | 5.7 | 4 | |
| S | M4 | |||
| T | 4 | 7 | ||
| U | M4*35L | M5*35L | M5*40L | |
| a | 0.15 | 0.2 | 0.15 | |
| d | 12 | 14 | 19 | |
| b | 4 | 5 | ||
| t | 13.8 | 16.3 | 21 | |
| 重量(KG) | 0.8 | 1.0 | 1.5 | |
该ABS为负作动(无激磁作动)的电磁刹车器,其构造是以盘管发条将制动片压住,利用其摩擦力来产生制动扭力。激磁盘管通电时,压住制动片的电枢会将盘管弹簧加以压缩,而被励磁铁心吸引,剎车器就呈解放状态。
切断激磁电流的话,盘管弹簧的弹簧压力会使电枢压住制动片,剎车器就会作动。
仟岱安全刹车器ABS型及ABN型刹车器的别名为(安全刹车器),即使机械正在运转却遇到停电,也可以自行制动,故ABS系列多应用于自动控制起动机、输送机、升降机、卷扬机、叉车、搬运车、天车及自动仓储等搬货机械的升降、行走的停止之用。另外也应用于工作机械、特别是多能自动加工机床、之车床等的铣刀桌之传送机构的停止及保持用。ABN系列应用于火花机(放电加工机)。
扫二维码用手机看
上一个
湿式多片电磁离合器|电磁制动器
下一个
磁滞制动器|刹车器
本司将致力于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。以“真诚、务实、优质、高效”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。
仟岱大陆总代理:广州市天河区黄埔大道中152号海景中心1504
仟岱官方微信:13710967244
仟岱客服邮箱:2068797987@qq.com