-
干式单板电磁离合器|制动器
-
磁粉离合器|磁粉制动器
-
永磁制动器|断电安全刹车器
-
磁滞制动器
-
湿式多板电磁离合器|刹车器
-
离合刹车器定制OEM
微小型电磁离合器|电磁制动器
干式单板电磁离合器、刹车器微小型系列是用于干式运转时,利用摩擦力来传输扭力和停止扭力。当供应直流电源时,扭力的传输是无背隙的,因为使用预压式的板片弹簧和电枢板作组合,可确保释放时没有残余的扭力。
此系列的离合器和刹车器,可以于任何固定的位置来安装,且不太需要作任何保养。如果必要的话,可依据实际的工作情形,检查及调修工作间隙的距离。此种形式的离合器和刹车器可广泛应用于事务机械和自动化工业上,如:折纸机、提款机、影印机、电动门……

| 型号MODEL |
MCFS06AA |
MCFS09AA |
MCF0S2AA |
MCF0S4AA |
|
| 静摩擦转矩(Nm) | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | |
| 功率[24V](W)at20ºC | 6.2 | 6 | 8 | 10 | |
|
外 型 尺 寸 |
d(h7) | 6 | 6 | 8 | 10 |
| B | 11 | 13 | 19 | 26 | |
| C | 33.5 | 38 | 47 | 58 | |
| D | 39 | 45 | 54 | 65 | |
| E | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| F | 12.6 | 15.2 | 21.2 | 29 | |
| G | 19.5 | 23 | 30 | 38 | |
| H | 31 | 34 | 43 | 54 | |
| I | 2-2.1 | 3-2.6 | 3-3.1 | 3-3.2 | |
| J | 2-5 | 3-6 | 3-6.5 | 3-6.5 | |
| K | 2-3.8 | 3-4.5 | 3-5 | 3-5 | |
| L | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| M | 16 | 19 | 22.3 | 23.5 | |
| N | 18.3 | 21.5 | 25.4 | 26.7 | |
| O | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| P | 4 | 5 | 5.5 | 6 | |
| Q | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | |
| R | 2.2 | 2.4 | 2.95 | 3 | |
| S | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | |
| W | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| T | 7 | 7 | 9 | 11.4 | |
| 型号MODEL |
MF1S06AA |
MF1S09AA |
MF10S2AA |
MF10S4AA |
|
| 静摩擦转矩(Nm) | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | |
| 功率[24V](W)at20ºC | 6.2 | 6 | 8 | 10 | |
|
外 型 尺 寸 |
A | 6 | 6 | 8 | 10 |
| B | 11 | 13 | 19 | 26 | |
| C | 33.5 | 38 | 47 | 58 | |
| D | 39 | 45 | 54 | 65 | |
| E | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| F | 6 | 6 | 8 | 10 | |
| G | 13 | 15 | 17 | 24 | |
| H | 28 | 32 | 40 | 50 | |
| I | 31 | 34 | 43 | 54 | |
| J | 1 .5 | 2 | 2 | 2 | |
| K | 16 | 19 | 22.3 | 23.5 | |
| L | 21.3 | 23.5 | 29.6 | 29.8 | |
| M | 26.3 | 31.5 | 37.6 | 38.8 | |
| N | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| O | 4 | 5 | 5.5 | 6 | |
| P | 2.5 | 4 | 4 | 5 | |
| Q | M3*P0.5 | M3*P0.5 | M3*P0.5 | M3*P0.5 | |
| R | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | |
| S | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| T | 7 | 7 | 9 | 11.4 | |
| U | 18.3 | 21.6 | 25.6 | 26.8 | |
| 型号MODEL |
MCES06AA |
MCES09AA |
MCE0S2AA |
MCE0S4AA |
|
| 静摩擦转矩(Nm) | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | |
| 功率[24V](W)at20ºC | 6.2 | 6 | 8 | 10 | |
|
外 型 尺 寸 |
A | 12.5 | 15.2 | 21.2 | 29 |
| B | 19.5 | 23 | 30 | 38 | |
| C | 31 | 34 | 43 | 54 | |
| d(H9) | 6 | 6 | 8 | 10 | |
| E | 16 | 18 | 25 | 32 | |
| F | 18 | 20 | 23 | 28 | |
| G | 21 | 23 | 26 | 31 | |
| H | 2-2.1 | 3-2.6 | 3-3.1 | 3-3.1 | |
| I | 2-5 | 3-6 | 3-6.5 | 3-6.5 | |
| J | 2-3.7 | 3-4.5 | 3-5 | 3-5 | |
| K | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| L | 2.2 | 2.4 | 2.95 | 3 | |
| M | 15.5 | 18.6 | 21.7 | 23 | |
| N | 22.5 | 26 | 31 | 34 | |
| O | 3 | 2.5 | 3 | 3 | |
| P | 3-M3 | 2-M3 | 2-M4 | 2-M5 | |
| Q | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | |
| R | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| S | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| T | 90° | 60° | 60° | 60° | |
| U | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
| V | 0.6 | 1.5 | 2 | 2 | |
| 型号MODEL |
ME1S06AA |
ME1S09AA |
ME10S2AA |
ME10S4AA |
|
| 静摩擦转矩(Nm) | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | |
| 功率[24V](W)at20ºC | 6.2 | 6 | 8 | 10 | |
|
外 型 尺 寸 |
A | 6 | 6 | 8 | 10 |
| B | 12.9 | 15 | 17 | 24 | |
| C | 28 | 32 | 40 | 50 | |
| D | 31 | 34 | 42 | 54 | |
| E | 6 | 6 | 8 | 10 | |
| F | 16 | 18 | 25 | 32 | |
| G | 17.9 | 20 | 23 | 28 | |
| H | 20.9 | 23 | 26 | 31 | |
| I | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| J | 15.6 | 18.6 | 21.7 | 37 | |
| K | 27.8 | 30.7 | 38.55 | 40.4 | |
| L | 32.8 | 38.7 | 46.55 | 49.4 | |
| M | 8 | 10 | 12 | 12 | |
| N | 3 | 2.5 | 3 | 4.7 | |
| O | 3-M3*P0.5 | 2-M3*P0.5 | 2-M4*P0.7 | 2-M5*P0.8 | |
| P | 22.5 | 26.1 | 31 | 34.1 | |
| Q | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | |
| R | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| S | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| T | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| U | 7 | 7 | 9 | 11.4 | |
| V | 2.5 | 4 | 4 | 5 | |
| Y | M3*P0.5 | M3*P0.5 | M3*P0.5 | M3*P0.5 | |
| 型号MODEL |
MBGS06AA |
MBGS09AA |
MBG0S2AA |
MBG0S4AA |
|
| 静摩擦转矩(Nm) | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 4.5 | |
| 功率[24V](W)at20ºC | 6.2 | 6 | 8 | 10 | |
|
外 型 尺 寸 |
A | 12.6 | 15.2 | 21.2 | 29 |
| B | 19.5 | 23 | 30 | 38 | |
| C | 31 | 34 | 43 | 54 | |
| D | 31.9 | 34.2 | 43.6 | 54.5 | |
| E | 11 | 13 | 19 | 26 | |
| F | 33.5 | 38 | 47 | 58 | |
| G | 39 | 45 | 54 | 65 | |
| H | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| I | 2-2.1 | 3-2.6 | 3-3.1 | 3-3.1 | |
| J | 2-5 | 3-6 | 3-6.5 | 3-6.5 | |
| K | 2-3.8 | 3-4.5 | 3-5 | 3-5 | |
| L | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| M | 16 | 18.9 | 22.3 | 23.5 | |
| N | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 26.7 | |
| O | 1.2 | 1 | 2 | 2 | |
| P | 90° | 60° | 60° | 60° | |
| Q | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| R | 0.1 | 0.10 | 0.15 | 0.2 | |
| 型号MODEL |
MG1S06AA |
MG1S09AA |
MG10S2AA |
MG10S4AA |
|
| 订制型号 | MG1S09AF | ||||
| 静摩擦转矩(Nm) | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 4.5 | |
| 功率[24V](W)at20ºC | 6.2 | 6 | 8 | 10 | |
|
外 型 尺 寸 |
d(H7) | 6 | 6 | 8 | 10 |
| B | 13 | 15 | 17 | 24 | |
| C | 28 | 32 | 40 | 50 | |
| D | 31 | 34 | 43.6 | 54.5 | |
| E | 11 | 13 | 19 | 26 | |
| F | 39 | 45 | 54 | 65 | |
| G | 33.5 | 38 | 47 | 58 | |
| H | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| I | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| J | 16 | 18.9 | 22.3 | 23.5 | |
| K | 21.3 | 24.4 | 28.4 | 29.7 | |
| L | 26.3 | 31.4 | 37.4 | 38.7 | |
| M | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 26.7 | |
| N | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| O | 2.5 | 4 | 4 | 5 | |
| P | M3 | M3 | M3 | M3 | |
| W | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| T | 7 | 7 | 9 | 11.4 | |
| S | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | |
台湾仟岱微小型电磁离合器,电磁刹车器,电磁制动器全部现货供应,型号有如下::
微型电磁离合器/小型电磁离合器:
MCFS06AA/MCFS09AA/MCF0S2AA/MCF0S4AA
MCES03AA/MCES06AA/MCES09AA/MCE0S2AA/MCE0S4AA
CDE0S5AG/CDE0S5AA/CDE0S3AA
仟岱微小型电磁离合器带铝座/附导座:
MF1S06AA/MF1S09AA/MF10S2AA/MF10S4AA
ME1S03AA/ME1S06AA/ME1S09AA/ME10S2AA/ME10S4AA
微型电磁刹车器/小型电磁制动器:
MBGS06AA/MBGS09AA/MBG0S2AA/MBG0S4AA
MG1S06AA/MG1S09AA/MG10S2AA/MG10S4AA
本司将致力于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。以“真诚、务实、优质、高效”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。
仟岱大陆总代理:广州市天河区黄埔大道中152号海景中心1504
仟岱官方微信:13710967244
仟岱客服邮箱:2068797987@qq.com